> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.laposta.org/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.laposta.org/_mcp/server.

# Wat zijn de tarieven van Laposta?

> Hier vind je de jaarlijkse prijzen voor een abonnement per tariefgroep en de prijzen voor mailcredits.

Alle bedragen zijn exclusief btw. De laatste aanpassing was op 1 mei 2026: toen stegen de tarieven met gemiddeld 3,3%, in lijn met het door het CBS [vastgestelde inflatiecijfer](https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2026/03/inflatie-3-3-procent-in-2025) over 2025. Door afrondingen kan het precieze percentage per tarief iets afwijken. Dezelfde tarieven staan ook op [laposta.nl/tarieven](https://www.laposta.nl/tarieven).

## Abonnementstarieven per jaar

Het aantal actieve relaties in je account bepaalt in welke van de 36 tariefgroepen je valt, en daarmee wat je per jaar betaalt. Hoe dit precies werkt, lees je in [Tariefgroep van je abonnement](/hoe-wordt-het-tarief-voor-een-betaald-abonnement-bepaald). Als je bent ingelogd, kun je onder ‘Abonnement’ zien in welke tariefgroep je valt en op hoeveel actieve relaties dat is gebaseerd.

| Tariefgroep | Actieve relaties | Tarief per jaar |
| ----------- | ---------------- | --------------- |
| 1           | 1 - 500          | € 210           |
| 2           | 501 - 750        | € 260           |
| 3           | 751 - 1000       | € 310           |
| 4           | 1001 - 1250      | € 360           |
| 5           | 1251 - 1500      | € 400           |
| 6           | 1501 - 2000      | € 465           |
| 7           | 2001 - 2500      | € 520           |
| 8           | 2501 - 3000      | € 570           |
| 9           | 3001 - 4000      | € 650           |
| 10          | 4001 - 5000      | € 735           |
| 11          | 5001 - 7500      | € 915           |
| 12          | 7501 - 10000     | € 1085          |
| 13          | 10001 - 15000    | € 1405          |
| 14          | 15001 - 20000    | € 1710          |
| 15          | 20001 - 25000    | € 2005          |
| 16          | 25001 - 30000    | € 2290          |
| 17          | 30001 - 40000    | € 2840          |
| 18          | 40001 - 50000    | € 3360          |
| 19          | 50001 - 60000    | € 3860          |
| 20          | 60001 - 70000    | € 4340          |
| 21          | 70001 - 80000    | € 4790          |
| 22          | 80001 - 100000   | € 5675          |
| 23          | 100001 - 120000  | € 6540          |
| 24          | 120001 - 140000  | € 7400          |
| 25          | 140001 - 170000  | € 8680          |
| 26          | 170001 - 200000  | € 9935          |
| 27          | 200001 - 250000  | € 12050         |
| 28          | 250001 - 300000  | € 14150         |
| 29          | 300001 - 350000  | € 16200         |
| 30          | 350001 - 400000  | € 18300         |
| 31          | 400001 - 500000  | € 22400         |
| 32          | 500001 - 600000  | € 26500         |
| 33          | 600001 - 700000  | € 30600         |
| 34          | 700001 - 800000  | € 34700         |
| 35          | 800001 - 900000  | € 38800         |
| 36          | 900001 - 1000000 | € 42850         |

## Tarieven voor mailcredits

Verstuur je maar af en toe een nieuwsbrief, dan kun je mailcredits kopen in plaats van een abonnement. Je kunt daarbij kiezen uit zestien staffels. Hoe mailcredits werken, lees je in [Wel of geen abonnement nodig bij incidenteel versturen](/ik-verstuur-af-en-toe-een-nieuwsbrief-heb-ik-een-abonnement-nodig).

| Staffel | Aantal mailcredits | Tarief  |
| ------- | ------------------ | ------- |
| 1       | 100                | € 9     |
| 2       | 250                | € 19    |
| 3       | 500                | € 35    |
| 4       | 1.000              | € 57    |
| 5       | 2.000              | € 80    |
| 6       | 5.000              | € 125   |
| 7       | 10.000             | € 185   |
| 8       | 25.000             | € 425   |
| 9       | 50.000             | € 795   |
| 10      | 100.000            | € 1525  |
| 11      | 150.000            | € 2225  |
| 12      | 200.000            | € 2910  |
| 13      | 250.000            | € 3570  |
| 14      | 500.000            | € 6580  |
| 15      | 750.000            | € 9350  |
| 16      | 1.000.000          | € 11850 |

## Gerelateerde artikelen

#### [Wanneer kies je voor mailcredits in plaats van een abonnement?](/ik-verstuur-af-en-toe-een-nieuwsbrief-heb-ik-een-abonnement-nodig)

Verstuur je af en toe een nieuwsbrief, dan kun je per verzending betalen met mailcredits.

#### [Kun je relaties verwijderen om op een gratis account te blijven?](/verwijderen-van-relaties)

Relaties verwijderen om onder de gratis grens van 2000 te blijven is niet de bedoeling…

#### [Hoe wordt de tariefgroep van je abonnement bepaald?](/hoe-wordt-het-tarief-voor-een-betaald-abonnement-bepaald)

Het tarief van je abonnement hangt alleen af van je aantal actieve relaties. Laposta…

#### [Wat zijn de beperkingen van het gratis account?](/zitten-er-beperkingen-aan-het-gratis-account)

Je kunt Laposta blijvend gratis gebruiken tot 2000 relaties en 12.000 verzonden e-mails…