> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.laposta.org/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.laposta.org/_mcp/server.

# Wie lauten die Tarife von Laposta?

> Hier finden Sie die jährlichen Preise für ein Abonnement pro Gruppe und die Preise für Mail-Credits.

Alle Beträge verstehen sich zuzüglich MwSt. Die letzte Anpassung erfolgte am 1. Mai 2026: Damals stiegen die Tarife um durchschnittlich 3,3 %, entsprechend der vom niederländischen Statistikamt CBS [festgestellten Inflationsrate](https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2026/03/inflatie-3-3-procent-in-2025) für das Jahr 2025. Aufgrund von Rundungen kann der genaue Prozentsatz je nach Tarif leicht abweichen. Dieselben Tarife finden Sie auch unter [laposta.nl/tarieven](https://www.laposta.nl/tarieven).

## Abonnementtarife pro Jahr

Die Anzahl aktiver Abonnenten in Ihrem Konto bestimmt, in welche der 36 Tarifgruppen Sie fallen und was Sie dementsprechend pro Jahr zahlen. Wie dies genau funktioniert, erfahren Sie unter [Tarifgruppe Ihres Abonnements](/hoe-wordt-het-tarief-voor-een-betaald-abonnement-bepaald). Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie unter „Abonnement“ einsehen, in welche Tarifgruppe Sie fallen und auf wie vielen aktiven Abonnenten dies basiert.

| Tarifgruppe | Aktive Abonnenten | Tarif pro Jahr |
| ----------- | ----------------- | -------------- |
| 1           | 1 - 500           | € 210          |
| 2           | 501 - 750         | € 260          |
| 3           | 751 - 1000        | € 310          |
| 4           | 1001 - 1250       | € 360          |
| 5           | 1251 - 1500       | € 400          |
| 6           | 1501 - 2000       | € 465          |
| 7           | 2001 - 2500       | € 520          |
| 8           | 2501 - 3000       | € 570          |
| 9           | 3001 - 4000       | € 650          |
| 10          | 4001 - 5000       | € 735          |
| 11          | 5001 - 7500       | € 915          |
| 12          | 7501 - 10000      | € 1085         |
| 13          | 10001 - 15000     | € 1405         |
| 14          | 15001 - 20000     | € 1710         |
| 15          | 20001 - 25000     | € 2005         |
| 16          | 25001 - 30000     | € 2290         |
| 17          | 30001 - 40000     | € 2840         |
| 18          | 40001 - 50000     | € 3360         |
| 19          | 50001 - 60000     | € 3860         |
| 20          | 60001 - 70000     | € 4340         |
| 21          | 70001 - 80000     | € 4790         |
| 22          | 80001 - 100000    | € 5675         |
| 23          | 100001 - 120000   | € 6540         |
| 24          | 120001 - 140000   | € 7400         |
| 25          | 140001 - 170000   | € 8680         |
| 26          | 170001 - 200000   | € 9935         |
| 27          | 200001 - 250000   | € 12050        |
| 28          | 250001 - 300000   | € 14150        |
| 29          | 300001 - 350000   | € 16200        |
| 30          | 350001 - 400000   | € 18300        |
| 31          | 400001 - 500000   | € 22400        |
| 32          | 500001 - 600000   | € 26500        |
| 33          | 600001 - 700000   | € 30600        |
| 34          | 700001 - 800000   | € 34700        |
| 35          | 800001 - 900000   | € 38800        |
| 36          | 900001 - 1000000  | € 42850        |

## Tarife für Mail-Credits

Wenn Sie nur ab und zu einen Newsletter versenden, können Sie Mail-Credits anstelle eines Abonnements kaufen. Dabei haben Sie die Wahl aus sechzehn Staffeln. Wie Mail-Credits funktionieren, erfahren Sie unter [Ob ein Abonnement bei gelegentlichem Versand erforderlich ist oder nicht](/ik-verstuur-af-en-toe-een-nieuwsbrief-heb-ik-een-abonnement-nodig).

| Staffel | Anzahl Mail-Credits | Preis   |
| ------- | ------------------- | ------- |
| 1       | 100                 | € 9     |
| 2       | 250                 | € 19    |
| 3       | 500                 | € 35    |
| 4       | 1.000               | € 57    |
| 5       | 2.000               | € 80    |
| 6       | 5.000               | € 125   |
| 7       | 10.000              | € 185   |
| 8       | 25.000              | € 425   |
| 9       | 50.000              | € 795   |
| 10      | 100.000             | € 1525  |
| 11      | 150.000             | € 2225  |
| 12      | 200.000             | € 2910  |
| 13      | 250.000             | € 3570  |
| 14      | 500.000             | € 6580  |
| 15      | 750.000             | € 9350  |
| 16      | 1.000.000           | € 11850 |

## Verwandte Artikel

#### [Wann wählen Sie Mail-Credits anstelle eines Abonnements?](/ik-verstuur-af-en-toe-een-nieuwsbrief-heb-ik-een-abonnement-nodig)

Wenn Sie nur ab und zu einen Newsletter versenden, können Sie pro Zustellung mit Mail-Credits bezahlen.

#### [Können Sie Abonnenten löschen, um bei einem kostenlosen Konto zu bleiben?](/verwijderen-van-relaties)

Abonnenten zu löschen, um unter der kostenlosen Grenze von 2000 zu bleiben, ist nicht…

#### [Wie wird die Gruppe Ihres Abonnements bestimmt?](/hoe-wordt-het-tarief-voor-een-betaald-abonnement-bepaald)

Der Preis Ihres Abonnements hängt nur von Ihrer Anzahl aktiver Abonnenten ab. Laposta…

#### [Welche Einschränkungen gelten für das kostenlose Konto?](/zitten-er-beperkingen-aan-het-gratis-account)

Sie können Laposta dauerhaft kostenlos für bis zu 2000 Abonnenten und 12.000 gesendete…